财务结算您的结算日是每月21日,当月不包含所设日期时,将会顺延到下一个结算日
结算时间 | 结算单生成时间 | 结算单号 | 结算时间段 | 店铺名称 | 交易总额 | 退款总额 | 现金金额 | 福利金额 | 银行积分 | 集采金额 | 通用优惠券 | 店铺应收总额 | 确认状态 | 结算状态 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 2023-12-21 | S0016786 | 2023-11-21~2023-12-20 | 法派 | ¥45740.00 | ¥60.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥45740.00 | - | ¥45680.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-12-28 | 2023-11-21 | S0016608 | 2023-10-21~2023-11-20 | 法派 | ¥20650.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥20540.00 | ¥110.00 | ¥20650.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-11-28 | 2023-10-21 | S0016418 | 2023-09-21~2023-10-20 | 法派 | ¥47950.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥47950.00 | - | ¥47950.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-11-28 | 2023-09-21 | S0016238 | 2023-08-21~2023-09-20 | 法派 | ¥65150.00 | ¥380.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥65150.00 | - | ¥64770.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-11-28 | 2023-08-21 | S0016062 | 2023-07-21~2023-08-20 | 法派 | ¥1298625.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥1298625.00 | - | ¥1298625.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-07-21 | S0015884 | 2023-06-21~2023-07-20 | 法派 | ¥157980.00 | ¥1610.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥157980.00 | - | ¥156370.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-06-21 | S0015708 | 2023-05-21~2023-06-20 | 法派 | ¥1040390.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥1040390.00 | - | ¥1040390.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-05-21 | S0015518 | 2023-04-21~2023-05-20 | 法派 | ¥40295.00 | ¥360.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥40295.00 | - | ¥39935.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-04-21 | S0015348 | 2023-03-21~2023-04-20 | 法派 | ¥7520.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥7520.00 | - | ¥7520.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-03-21 | S0015204 | 2023-02-21~2023-03-20 | 法派 | ¥6710.00 | ¥1260.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥6710.00 | - | ¥5450.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-02-21 | S0015046 | 2023-01-23~2023-02-20 | 法派 | ¥96805.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥96805.00 | - | ¥96805.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 | |
2023-10-18 | 2023-01-23 | S0014886 | 2022-08-01~2023-01-22 | 法派 | ¥4640.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 0 | ¥4640.00 | - | ¥4640.00 | 已确认 | 已结算 | 查询明细结算结果 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0