结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-04-21~2023-05-20结算单号:S0015518结算单生成时间:2023-05-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥40295.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥360.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥39935.00
1 | 2023-01-19 15:00:13 | O20230119150012424541 | 普通 | 财富中心(女) | ¥265.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥265.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥665.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-02-04 09:13:24 | O20230204091323483575 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥710.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-02-07 08:50:36 | O20230207085034499161 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1740.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-02-10 15:43:39 | O20230210154338513452 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥760.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1180.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-02-10 15:55:54 | O20230210155554513502 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-02-10 16:42:22 | O20230210164221513669 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥780.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-02-13 09:17:36 | O20230213091735524200 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1540.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-02-13 12:31:16 | O20230213123115524996 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-02-13 14:36:31 | O20230213143630525469 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥570.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-02-15 15:57:51 | O20230215155751533198 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0