结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-11-21~2023-12-20结算单号:S0016786结算单生成时间:2023-12-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥45740.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥60.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥45680.00
1 | 2023-08-11 14:35:40 | O20230811143539402714 | 普通 | 财富中心(女) | ¥190.00 | 2 | SF1681576034728 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | |
2 | 2023-08-11 22:55:50 | O20230811225549405179 | 普通 | 中后台(男) | ¥210.00 | 1 | SF1619359519821 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥210.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥210.00 | 否 | 已结算 | |
3 | 2023-08-12 07:43:46 | O20230812074344405706 | 普通 | 柜面人员(女) | ¥30.00 | 1 | SF1659625841578 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥30.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥330.00 | 否 | 已结算 | |
4 | 2023-08-12 16:04:50 | O20230812160449408583 | 普通 | 柜面人员(男) | ¥290.00 | 1 | SF1629882921686 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥290.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥290.00 | 否 | 已结算 | |
5 | 2023-08-13 10:37:43 | O20230813103743412303 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | SF1637656192072 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 | |
6 | 2023-08-13 18:57:20 | O20230813185719415333 | 普通 | 中后台(男) | ¥130.00 | 1 | SF1637656192072 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥130.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥130.00 | 否 | 已结算 | |
7 | 2023-08-14 08:39:15 | O20230814083914417403 | 普通 | 中后台(男) | ¥210.00 | 1 | SF1659625831575 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥210.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥210.00 | 否 | 已结算 | |
8 | 2023-08-14 10:09:31 | O20230814100931417830 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | SF1659625841578 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | |
9 | 2023-08-14 13:50:18 | O20230814135018418902 | 普通 | 柜面人员(女) | ¥180.00 | 1 | SF1637656192072 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 | |
10 | 2023-08-14 14:34:36 | O20230814143435419057 | 普通 | 柜面人员(女) | ¥85.00 | 1 | SF1632951092075 | 顺丰速运 | 2023-11-07 14:33:36.000 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥85.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥85.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0