结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-08-21~2023-09-20结算单号:S0016238结算单生成时间:2023-09-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥65150.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥380.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥64770.00
1 | 2023-05-16 15:12:52 | O20230516151252933953 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-06-04 18:00:30 | O20230604180030026248 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-06-05 09:11:05 | O20230605091105028656 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥400.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥400.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-06-05 11:31:22 | O20230605113121029254 | 普通 | 中后台(女) | ¥255.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥255.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1035.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-06-05 11:57:02 | O20230605115701029384 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-06-05 11:58:54 | O20230605115853029395 | 普通 | 中后台(女) | ¥180.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-06-05 12:04:28 | O20230605120428029424 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-06-05 12:14:17 | O20230605121416029461 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-06-05 12:22:52 | O20230605122251029499 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥450.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-06-05 12:24:41 | O20230605122440029508 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥550.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0