结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-09-21~2023-10-20结算单号:S0016418结算单生成时间:2023-10-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥47950.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥47950.00
1 | 2023-06-29 09:41:18 | O20230629094117148945 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-06-29 10:08:43 | O20230629100842149092 | 普通 | 中后台(女) | ¥185.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥185.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥185.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-06-29 11:41:22 | O20230629114122149579 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-06-29 14:23:47 | O20230629142346150358 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 5 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥1000.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1000.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-06-29 16:05:56 | O20230629160556150773 | 普通 | 柜面人员(女) | ¥265.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥265.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥265.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-06-29 17:00:34 | O20230629170033151045 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥370.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-06-29 17:36:36 | O20230629173635151204 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-06-29 18:26:56 | O20230629182656151423 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-06-30 10:34:54 | O20230630103453154190 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥780.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-06-30 11:12:28 | O20230630111227154409 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0