结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-02-21~2023-03-20结算单号:S0015204结算单生成时间:2023-03-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥6710.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥1260.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥5450.00
1 | 2022-12-30 14:56:03 | O20221230145602286550 | 普通 | 品牌男装 | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-01-06 19:17:27 | O20230106191726352201 | 普通 | 品牌男装 | ¥180.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥720.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-01-07 10:19:12 | O20230107101912354823 | 普通 | 品牌男装 | ¥550.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥550.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥550.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-01-15 08:27:21 | O20230115082720403152 | 普通 | 品牌男装 | ¥280.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥280.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥280.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-01-17 07:52:28 | O20230117075227414547 | 普通 | 品牌男装 | ¥280.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥280.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥640.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-01-29 14:58:08 | O20230129145807455985 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-02-02 00:14:20 | O20230202001419473479 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-02-04 09:41:15 | O20230204094114483688 | 普通 | 品牌男装 | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | 1 | ¥0.00 | ¥180.00 | ¥0.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-02-05 15:31:38 | O20230205153137491308 | 普通 | 品牌男装 | ¥280.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥280.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥280.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-02-07 13:42:46 | O20230207134246500529 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0