结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2022-08-01~2023-01-22结算单号:S0014886结算单生成时间:2023-01-23
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥4640.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥4640.00
1 | 2022-11-28 19:49:37 | O20221128194937906785 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2022-11-17 13:46:24 | O20221117134624839117 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2022-11-17 11:07:57 | O20221117110757838250 | 普通 | 财富中心(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2022-11-16 08:22:05 | O20221116082205832018 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥780.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2022-11-15 13:48:15 | O20221115134814828557 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1750.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2022-11-14 14:36:18 | O20221114143618823681 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2022-11-13 18:45:27 | O20221113184526819460 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2022-11-11 14:51:08 | O20221111145108806059 | 普通 | 中后台(男) | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥600.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0