结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-03-21~2023-04-20结算单号:S0015348结算单生成时间:2023-04-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥7520.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥7520.00
1 | 2023-02-19 12:16:59 | O20230219121658548833 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-02-20 08:43:05 | O20230220084305552656 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-02-20 13:52:42 | O20230220135242553960 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-02-24 08:58:46 | O20230224085845568928 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥720.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-02-24 16:01:44 | O20230224160144570415 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-02-24 20:27:37 | O20230224202736571467 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-02-26 20:35:38 | O20230226203538581655 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-02-27 10:25:56 | O20230227102555583350 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1400.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-02-27 14:43:23 | O20230227144322584388 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-02-28 10:27:57 | O20230228102757587534 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0