结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-01-23~2023-02-20结算单号:S0015046结算单生成时间:2023-02-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥96805.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥96805.00
1 | 2023-02-01 19:29:36 | O20230201192935472022 | 普通 | 品牌男装 | ¥550.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥550.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥550.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-02-01 19:12:32 | O20230201191231471926 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥540.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-01-30 11:05:56 | O20230130110554459812 | 普通 | 品牌男装 | ¥180.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥180.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥540.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-01-05 16:01:48 | O20230105160147346034 | 普通 | 品牌男装 | ¥360.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥360.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2022-12-08 07:46:57 | O20221208074656995868 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥580.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2022-12-07 22:05:19 | O20221207220518994467 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2022-12-07 08:39:13 | O20221207083913983012 | 普通 | 中后台(女) | ¥540.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥540.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1365.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2022-12-06 19:18:10 | O20221206191810978801 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1540.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2022-12-06 16:21:15 | O20221206162114976314 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥760.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2022-12-06 12:49:50 | O20221206124949973019 | 普通 | 中后台(女) | ¥255.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥255.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥255.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0