结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-06-21~2023-07-20结算单号:S0015884结算单生成时间:2023-07-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥157980.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥1610.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥156370.00
1 | 2023-01-18 08:40:09 | O20230118084009419134 | 普通 | 中后台(女) | ¥85.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥85.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥85.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-01-18 10:55:11 | O20230118105509419603 | 普通 | 中后台(女) | ¥255.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥255.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥825.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-01-28 09:51:15 | O20230128095113450178 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1700.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-01-28 11:34:09 | O20230128113409450630 | 普通 | 中后台(男) | ¥130.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥130.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥130.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-01-28 20:28:58 | O20230128202857452827 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-01-31 12:21:54 | O20230131122153465118 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-02-02 11:18:03 | O20230202111801474705 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2400.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-02-02 12:56:42 | O20230202125641475226 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥370.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-02-06 10:07:11 | O20230206100711494789 | 普通 | 中后台(女) | ¥200.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥200.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-02-07 17:55:45 | O20230207175544501553 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1560.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0