结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-05-21~2023-06-20结算单号:S0015708结算单生成时间:2023-06-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥1040390.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥1040390.00
1 | 2022-12-09 15:07:31 | O20221209150729016067 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1650.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2022-12-17 13:02:54 | O20221217130254117914 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1540.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2022-12-17 22:30:14 | O20221217223013124910 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥780.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2022-12-28 08:51:33 | O20221228085131243322 | 普通 | 中后台(女) | ¥255.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥510.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1670.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-01-11 20:57:47 | O20230111205745382734 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-01-12 08:37:41 | O20230112083739384385 | 普通 | 中后台(女) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥390.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-01-12 12:17:38 | O20230112121738385646 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥190.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥190.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-01-12 16:53:19 | O20230112165317386933 | 普通 | 中后台(女) | ¥540.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥540.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1185.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-01-12 16:54:43 | O20230112165442386942 | 普通 | 财富中心(女) | ¥550.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥550.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1290.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-01-13 12:25:27 | O20230113122525391315 | 普通 | 财富中心(女) | ¥265.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥265.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥970.00 | ¥265.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0