平台开票
开票任务编号 | 结算单号 | 税号 | 发票抬头 | 开票金额 | 发票类型 | 发票内容 | 发起时间 | 结算时间段 | 任务状态 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS202501072337026527 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 13356 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337026526 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司丽水分行 | 1990 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337026525 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司湖州分行 | 12685 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337026524 | S0018814 | 易企银(杭州)科技有限公司 | 6615 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337026523 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 11385 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337026522 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司舟山分行 | 970 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337016521 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司 | 11460 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337016520 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司温州分行 | 12710 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337016519 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 3640 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 | |||
TS202501072337016518 | S0018814 | 浙商银行股份有限公司嘉兴分行 | 7540 | 电子普票 | 明细 | 2025-01-07 23:37:02 | 2023-12-20~2024-12-20 | 待开票 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0