结算明细
店铺名称:法派商家编码:S01859结算时间段:2023-07-21~2023-08-20结算单号:S0016062结算单生成时间:2023-08-21
商品实付总额
¥0.00
运费总额
¥0.00
通用券优惠总额
¥0.00
银行积分金额
0
福利账户金额
¥0.00
集中采购金额
¥1298625.00
平台佣金总额
¥0.00
分销佣金总额
¥0.00
退款总额
¥0.00
结算前退款金额
¥0.00
店铺应收总额
¥1298625.00
1 | 2023-02-01 22:52:10 | O20230201225209473195 | 普通 | 中后台(男) | ¥190.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥380.00 | 否 | 已结算 | ||||
2 | 2023-02-02 11:18:26 | O20230202111824474709 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2400.00 | 否 | 已结算 | ||||
3 | 2023-02-02 15:12:43 | O20230202151240475776 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2160.00 | 否 | 已结算 | ||||
4 | 2023-02-03 12:22:48 | O20230203122246479809 | 普通 | 中后台(女) | ¥255.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥255.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥200.00 | ¥1580.00 | 否 | 已结算 | ||||
5 | 2023-02-17 21:40:45 | O20230217214043542011 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1960.00 | 否 | 已结算 | ||||
6 | 2023-02-20 22:18:43 | O20230220221840556103 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2420.00 | 否 | 已结算 | ||||
7 | 2023-02-24 08:26:19 | O20230224082615568806 | 普通 | 中后台(女) | ¥540.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥540.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2485.00 | 否 | 已结算 | ||||
8 | 2023-02-25 17:15:32 | O20230225171531575373 | 普通 | 部门负责人(女) | ¥310.00 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥620.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1200.00 | 否 | 已结算 | ||||
9 | 2023-02-27 11:15:40 | O20230227111538583612 | 普通 | 中后台(男) | ¥780.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥780.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1890.00 | 否 | 已结算 | ||||
10 | 2023-03-12 19:19:29 | O20230312191928646276 | 普通 | 中后台(男) | ¥380.00 | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | 0 | - | ¥380.00 | - | - | - | - | 0.00% | ¥0.00 | - | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥760.00 | 否 | 已结算 |
© 2020-2025 杭州亿家银网络有限公司 版本号:SBC V4.3.0